![]() |
球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
以色列伯尔梅特BERMAD |
进入更多阀门系列 |
![]() |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | PSK-11QF |
产品口径 | 1/4-1寸 |
产品压力 | 1.6-6.3Mpa |
产品材质 | CF8M |
产品应用 | 水、气、油品 |
产品特点 | ●阀门工业,立洛PSKEE品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的管理员。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
迷你球阀产品简述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你球阀有内外螺纹、内螺纹、外螺纹多种接口,采用不锈钢304、316材质,卫生级设计,内外镜面工艺,符合洁净流体需求。该不锈钢迷你球阀结构紧凑,尺寸小,密封性能好,开关灵活,流量大,外形精美,质量优越。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你球阀产品特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减流量通径 阀杆防脱出装置设计 钢球球槽上有泄压孔 多种螺纹端供选择 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你球阀产品标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计标准:ASME B16.34 壁厚标准:ASME B16.34 螺纹标准:ASME B1.20.1,BS21,DIN 2999/259,ISO 228/1,JIS B 0203,ISO 7/1 检测标准:MSS SP-110,EN 1226 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你球阀外形尺寸图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你球阀主要材料表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷你球阀外形尺寸表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立洛www.8722.com | 关于www.8722.com | 新闻中心 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 | 网站地图 | sitemap |
Copyright 2015 www.8722.com-澳门威利斯人官方网站(上海)www.8722.com All Rights Reserved. 网址:www.cnlnfamen.com 电话:021-31007661 021-31007662 传真:021-33550013 邮箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江工业园区强田东路 邮编:201600
|