![]() |
球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
以色列伯尔梅特BERMAD |
进入更多阀门系列 |
![]() |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | GFQ-2 |
产品口径 | DN25-DN300 |
产品压力 | 1.6Mpa |
产品材质 | 碳钢,不锈钢 |
产品应用 | 甲、乙类储罐 |
产品特点 | ●阀门工业,立洛PSKEE品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的管理员。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
![]() |
![]() |
阀体材料 | WCB、304、316、铝合金 |
正压阀盘材料 | 304、316、铝合金 |
负压阀盘材料 | 304、316、四氟PTFE |
环境温度 ℃ | -30~60 |
等级 | 操作压力 |
A级 |
+355Pa (36毫米水柱) -295Pa (30毫米水柱) |
B级 |
+980Pa (100毫米水柱) -295Pa (30毫米水柱) |
C级 |
1765Pa(180毫米水柱) -295Pa (30毫米水柱) |
公称通径 (mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
D | K | L | H | n×φ | |
DN25 | 115 | 85 | 160 | 165 | 4×14 |
DN32 | 135 | 100 | 180 | 185 | 4×18 |
DN40 | 145 | 110 | 190 | 190 | 4×18 |
DN50 | 160 | 125 | 220 | 220 | 4×18 |
DN80 | 195 | 160 | 270 | 260 | 8×18 |
DN100 | 215 | 180 | 310 | 280 | 8×18 |
DN150 | 280 | 240 | 380 | 330 | 8×22 |
DN200 | 335 | 295 | 450 | 380 | 12×22 |
DN250 | 395 | 350 | 520 | 420 | 12×22 |
DN400 | 565 | 515 | 670 | 520 | 16×26 |
立洛www.8722.com | 关于www.8722.com | 新闻中心 | 产品中心 | 解决方案 | 技术中心 | 客服中心 | 网站地图 | sitemap |
Copyright 2015 www.8722.com-澳门威利斯人官方网站(上海)www.8722.com All Rights Reserved. 网址:www.cnlnfamen.com 电话:021-31007661 021-31007662 传真:021-33550013 邮箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江工业园区强田东路 邮编:201600
|